BetInferno – bonusar och kampanjer
Den här referensen beskriver BetInfernos casinoerbjudanden och villkoren som anges för dem. Först presenteras välkomstbonusarna, följt av gemensamma bonusvillkor och andra kampanjformer.
Registrera dig hos BetInferno och välj ditt första spel.
Välkomstpaketet består av fyra insättningsbonusar med olika matchningsnivåer.
Den som vill läsa en bredare presentation av varumärket kan även se BetInferno i casinoöversikten.
Tabellen visar hur matchningen och bonusbeloppet förändras mellan de fyra första insättningarna.
| Insättning | Matchning | Angiven bonusformel | Högsta bonus |
|---|---|---|---|
| Första | 100 % | 10 € bonus per 10 € insatt | 250 € |
| Andra | 50 % | 10 € bonus per 20 € insatt | 250 € |
| Tredje | 25 % | 10 € bonus per 40 € insatt | 250 € |
| Fjärde | 25 % | 10 € bonus per 40 € insatt | 250 € |
Spelautomater eller livebord? Börja hos BetInferno.
Följande villkor gäller för välkomstbonusarna, medan vissa tak och behörighetsregler också anges som gemensamma bonusterminer.
| Villkor | Angiven term |
|---|---|
| Minsta insättning | 20 € |
| Omsättningskrav | 25 gånger insättningen och bonusen |
| Tid att använda bonusen | 48 timmar efter att den krediterats |
| Tidpunkt för anspråk | Bonusen måste hämtas och tas emot innan spel på den kvalificerande insättningen |
| Bonusar sammanlagt | Upp till 1 000 € över de fyra första insättningarna |
| Högsta belopp som kan omvandlas från första bonusen | Fem gånger det högsta bonusbelopp som kan hämtas |
| Högsta belopp som kan omvandlas från bonus två till fyra | Tio gånger det högsta bonusbelopp som kan hämtas |
| Spel med bonus | Spelautomater under fliken för bonusspel |
| Spel som inte bidrar till omsättningen | Sportspel, livecasino och RNG-bordsspel |
| Högsta insats per snurr med aktiv bonus | 5 € |
| Högsta insats per snurr med aktiv bonus | 50 NOK |
| Högsta insats per snurr med aktiv bonus | 8 NZ$ |
| Uttag före omsättningskravet | Bonusen förverkas |
| Avbryta bonus | Tillåtet före omsättning |
De bredare behörighetsreglerna anger vilka som kan ta del av casinoerbjudanden och vilka begränsningar som gäller för aktiva bonusar.
| Område | Villkor |
|---|---|
| Målgrupp för välkomstbonusen | Nya spelare |
| Undantag för välkomstmarknadsföring | Finland är undantaget |
| Begränsning per erbjudande | Ett erbjudande per spelare, hushåll, delad IP-adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsmetod |
| Telefon | Verifierat telefonnummer krävs |
| Marknadsföring | Marknadsföringskontakt måste vara aktiverad |
| Aktiva casinobonusar | En bonus åt gången |
| Betalningsmetoder som inte kvalificerar | Neteller, Skrill och Paysafe Card |
| Omsättningstid | 48 timmar, om inte kampanjens särskilda villkor anger annat |
| Övriga casinoerbjudandens giltighet | De flesta ska användas inom 72 timmar efter utfärdande |
Utöver insättningsbonusarna anges återkommande casinoerbjudanden och en separat cashbackkampanj.
- More Free Spins & Offers: återkommande kampanj med gratissnurr, insättningsbonusar, specialturneringar, topplistor, slotsrace och nätverkskampanjer.
- Big Event Special Offers: erbjudanden kring större evenemang där mer spel kan utlösa gratissnurr och kontantbelöningar.
Cashback har egna beräknings- och anspråksvillkor, och uppgifterna nedan gäller den kampanjen snarare än insättningsbonusarna.
| Område | Angiven term |
|---|---|
| Beräkningsperiod | Veckovis, efter en period på sju dagar |
| Beräkningsgrund | Nettoförluster från kontantspel på deltagande spel |
| Högsta återbetalning | 10 % |
| Högsta belopp | 5 000 € per spelare och vecka |
| Spel som räknas | Deltagande spel som anges i kampanjens särskilda villkor |
| Spel som inte räknas | Gratissnurr och sportspel |
| Anspråk | Cashback måste hämtas varje vecka innan den läggs till kontot |
| Tillgänglighet för anspråk | Efter sjudagarsperioden; det kan dröja upp till 48 timmar |
| Behörighetskrav | Genomförd insättning, aktivt konto och aktiverad marknadsföring |
| Omsättning | En gång cashbackbeloppet |
| Spel för omsättning | Endast spel under fliken för bonusspel |